當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 / DCDC模塊電源 / 非隔離電源 (4~160W)
產(chǎn)品 | 型號標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 |
輸出 電壓 |
輸出 路數(shù) |
效率 % |
PFC | 尺寸 | 安規(guī)認(rèn)證 | 技術(shù) 手冊 |
樣品 申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS80-12SAPY-B | 67~160W | 8~13.8VDC | 0.84~2V | 1 | 80% | 61.00×31.75×14.60mm | |||||
PNL30-12SAWPY-E | 21~108W | 5.5~14VDC | 0.7~3.6V | 1 | 93% | 34.80×15.75×8.50mm | |||||
PNJ16-12SxxPY-B系列 | 67~80W | 8~14VDC | 4.2V ,5V | 1 | 93% | 50.80×12.70×7.50mm | |||||
PNS10-12SAN-B | 7~50W | 8~14VDC | 0.75~5V | 1 | 92% | 23.40×10.20×6.90mm | |||||
PNS06-12SAN-B | 4~30W | 8~14VDC | 0.75~5V | 1 | 92% | 23.40×10.20×5.90mm | |||||
PNS06-5SAN-B | 4~21W | 2.9~5.5VDC | 0.75~3.63V | 1 | 92% | 23.40×10.20×5.90mm |
2000+產(chǎn)品免費(fèi)快速申請為您提供極具競爭力的開關(guān)電源解決方案